Relevés météo
Station Davis Vantage Pro II+ et logiciel Weewx
10,2 °C
Faibles Averses
AQI: 0 (excellent)
ressenti: 9,1 °C
| Max | Min |
| 10,4 °C | 7,5 °C |
O
263°
| Vitesse | Rafales | |
| 33 | 48 | |
| km/h | ||
| Pression atmosphérique | |
| Point de rosée | 8,1 °C |
| Humidité extérieure | 87% |
| Pluie | 6,4 mm 0,0 mm/hr |
| Rayonnement | 293 W/m² |
| Index UV | 0,9 |
| Ensoleillement | 3,0 minutes |
Relevés. Relevés complets
| Max: | 10,4 °C | Min: | 7,5 °C |
| Vent moyen: | 28 km/h | Vent max: | 60 km/h |
| Pluie du jour: | 6,4 mm | Intensité: | 24,8 mm/hr |
| Max: | 13,6 °C | Min: | -1,4 °C |
| Vent moyen: | 6 km/h | Vent max: | 82 km/h |
| Pluie totale: | 67,4 mm | Intensité max: | 54,8 mm/hr |
Observations sur 6 heures Autres graphiques

