Relevés météo
Station Davis Vantage Pro II+ et logiciel Weewx
27,3 °C
Partiellement couvert
AQI: 0 (excellent)
ressenti: 30,3 °C
| Max | Min |
| 27,8 °C | 13,9 °C |
ONO
295°
| Vitesse | Rafales | |
| 17 | 27 | |
| km/h | ||
| Pression atmosphérique | |
| Point de rosée | 11,1 °C |
| Humidité extérieure | 37% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Rayonnement | 514 W/m² |
| Index UV | 2,1 |
| Ensoleillement | 4,0 minutes |
Relevés. Relevés complets
| Max: | 27,8 °C | Min: | 13,9 °C |
| Vent moyen: | 9 km/h | Vent max: | 39 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 28,2 °C | Min: | 9,6 °C |
| Vent moyen: | 6 km/h | Vent max: | 39 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
Observations sur 6 heures Autres graphiques

