Relevés météo
Station Davis Vantage Pro II+ et logiciel Weewx
16,5 °C
Nuageux
AQI: 0 (excellent)
ressenti: 15,8 °C
| Max | Min |
| 19,9 °C | 12,3 °C |
OSO
240°
| Vitesse | Rafales | |
| 12 | 24 | |
| km/h | ||
| Pression atmosphérique | |
| Point de rosée | 16,1 °C |
| Humidité extérieure | 97% |
| Pluie | 1,8 mm 0,0 mm/hr |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Index UV | 0,0 |
| Ensoleillement | 0,0 minutes |
Relevés. Relevés complets
| Max: | 19,9 °C | Min: | 12,3 °C |
| Vent moyen: | 6 km/h | Vent max: | 34 km/h |
| Pluie du jour: | 1,8 mm | Intensité: | 9,0 mm/hr |
| Max: | 36,3 °C | Min: | 8,8 °C |
| Vent moyen: | 5 km/h | Vent max: | 55 km/h |
| Pluie totale: | 43,6 mm | Intensité max: | 106,6 mm/hr |
Observations sur 6 heures Autres graphiques

