Relevés météo
Station Davis Vantage Pro II+ et logiciel Weewx
-5,8 °C
Ciel serein
AQI: 16 (excellent)
ressenti: -6,9 °C
| Max | Min |
| -2,3 °C | -6,7 °C |
NE
46°
| Vitesse | Rafales | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Pression atmosphérique | |
| Point de rosée | -6,2 °C |
| Humidité extérieure | 97% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Rayonnement | 0 W/m² |
| Index UV | 0,0 |
| Ensoleillement | 0,0 minutes |
Prévisions à 7 jours
Relevés. Relevés complets
| Max: | -2,3 °C | Min: | -6,7 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent max: | 6 km/h |
| Pluie du jour: | 0,0 mm | Intensité: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 12,2 °C | Min: | -6,7 °C |
| Vent moyen: | 6 km/h | Vent max: | 51 km/h |
| Pluie totale: | 37,4 mm | Intensité max: | 10,2 mm/hr |
Observations sur 6 heures Autres graphiques

